Home

Reception reports

DX'er, location Date, time Frequency Sinpo
United Kingdom
Dave ... 30-01-2005,14:39 h powersta 6314 khzpowerstationrsi222 44444powerstation
John, Hull 06-02-2005 6305 khz 45444
Steve Roberts, Milton keynes 13-03-2005 6305 khz 44444
Robin Banneville, Guernsey, ch. isl. 12-05-2005 6292 khz 44444
Tom Read, Macclesfield 25-09-2005, 09:23 h 6327 khz 433
David Kenny, Caversham 26-12-2005, 12:09 h 6292 khz 34443
Tony, London06-05-2007, 09:00 h 6200 khz 35434
Will Phillips, Nothingham 25-01-2009, 09:24 h 5791 khz 34333
Steven Overall, London 17-02-2008, 09:08 h 6200 khz 34343
Matthias Meckel, Preston 20-04-2008, 09:43 h 6282 khz 33333
Simon Guettier, Waddesdon 16-05-2010, 09:07 h 6202 khz 34433
Chris Sentance, Huddersfield 14-11-2010, 09:25 h 6400 khz 444
Sergej Rogov, London 12-12-2010, 09:15 h 6165 khz 44444
Omega-UK-SW, Cambridge 22-05-2011, 10:35 h 6292 khz 54445
Iain Cameron, Gourock 20-11-2011, 09:40 h 6282 khz 44444
Bradley Allen, Whitstable 20-05-2012, 08:00 h 6205 khz 33333
David Foster, Mansfield 06-11-2014, 10:07 h 6205 khz 'fair'
Patrick Travers, Sheffield 20-12-2015, 10:58 h 6200 khz 34443
Dave Kenny, Caversham 04-03-2018, 09:40 h 6260 khz 55445
Allen Dean, Padiham 06-01-2019, 10:20 h 6120 khz 45544
Martin Davies, Welshpool, Wales 20-01-2019, 11:10 h 6120 khz 55555
Mark Powis, Cambridge 01-12-2019, 08:52 h 5790 khz 44444
Albert Ford, West Camel 29-02-2020, 09:40 h 6290 khz 54334
Andy Dunham, Chatteris 28-06-2020, 08:17 h 6275 khz 33333
Gurdip Gill, Wolverhampton 06-09-2020, 09:09 h 6290 khz 33433
Sam Whiteman, Lincoln city 20-06-2021, ? h 6095 khz S 5-9
Alan Pennington, Caversham 25-07-2021, 10:31 h 6280 khz 35333
Ireland
Mike Cunningham, Roscommon 25-05-2006, 22:25 h 6266 khz 44444
Simon J Perry, Dublin 30-05-2021, ? h 6035 khz 44444
Germany
Klaus Führlich, Radebeul 06-02-05-2008:30 h 6265 khz 34333
Thorsten Brandenburg, München 06-02-2005 6305 khz 44343/4
Freewolf, Hamburg 13-02-2005, 09:03 h 6305 khz 55555
Waldemar Balyschew, Kamenz 30-01-2005, 14:36 h 6315 khz 24242
Hans Gosdschan, Cottbus 06-02-2005, 08:05 h 6306 khz 44444
F-W Adam, Bernburg/saale 06-02-2005, 13:34 h 6265 khz 34222
Roman, Kalkar 13-03-2005 6305 khz s-9+50
Jürgen Neubert, Raschau 13-03-2005, 07:45 h 6305 khz 3432/33
Jörg Purschke, Bad bergzabern13-03-2005, 07:20 h 6305 khz 54545
Gerwin Schuette, Berlin 27-03-2005, 13:12 h 6292 khz 35533
Axel Röse, Neuss 03-04-2005, 13:43 h 6292 khz 43443
Sandro, Cottbus 28-05-2005, 07.17 h 6257 khz 555
Wolf-Dieter Behnke, Berlin 07-08-2005, 08:22 h 6380 khz 25342
Marco Hommel, Großroehrsdorf 28-08-2005, 09:25 h 6315 khz 54455
Thomas Drescher, Rösrath 25-08-2005, 09:15 h 6327 khz 34323
Oscar Schmitt, Hamburg 25-09-2005, 08:28 h 6205 khz 55222
Dominique Muschong, Bullay 08-01-2006, 10:00 h 6290 khz 33211
Gerolf Tschirner, Landshut 05-03-2006, 09:19 h 6290 khz 43543
Rudolf Sonntag, Gilching 26-03-2006, 07:33 h 6300 khz 55444
Heiner Killian, Langenhagen 02-04-2006, 05:02 h 1645 khz 44333
Hans-Joachim Brustmann, Leipzig 10-09-2006, 10:30 h 6283 khz 454
Wittich Oehmichen, Dresden 10-09-2006, 09:30 h 6295 khz 44444
Waldemar Scheu, Enzkloesterle 17-09-2006, 13:15 h 6210 khz 45444
Maik Köhler, Neugattersleben 25-11-2006, 10:27 h 6390 khz 44444
Johann Ruff, Mühlheim 03-12-2006, 12:45 h 6264 khz 55444
Klaus-Dieter Scholtz, Erfurt 26-12-2006, 10:18 h 6290 khz 24332
Josef Köppl, Viechtach 29-04-2007, 09:40 h 6200 khz 34233
Marco Bauer, Hartheim 06-05-2007, 09:23 h 6200 khz 35334
Esteban Rodriguez, Neuss 04-03-2007, 07:25 h 6300 khz 44334
Klaus-Peter Hilger, Langenhagen 14-10-2007, 08:40 h 6305 khz 45444
Sven Kumath, Bischofswerda 14-10-2007, 08:34 h 6305 khz 55444
Ralph Peters, Tönisvorst 13-01-2008, 10:50 h 6200 khz 43434
Günter Gärtner, Löbau 13-07-2008, 11:16 h 6275 khz 33333
Johann Ruff, Mühlheim 30-07-2008, 22:35 h 1670 khz 44344
Kurt Enders, Bickenbach 05-10-2008, 10:00 h 6400 khz 24333
Andreas Schmid, Euerdorf 26-10-2008, 10:07 h 6200 khz 55555
Christian Bilo, Hersfeld 26-10-2008, 10:15 h 6200 khz 32232
Peter Herklotz, Frauenstein 23-11-2008, 08:25 h 6266 khz 55444
Matthias Martin, Spergau 01-02-2009, 08:24 h 5791 khz 54433
Michael Lindner, Triptis 08-02-2009, 08:35 h 6200 khz 45444
Uwe Timm, Lörzweiler 08-02-2009, 08:50 h 6200 khz 54444
Thomas Drescher, Rösrath 08-02-2009, 08:15 h 6202 khz 35544
Werner Reimers, Hesel 15-02-2009, 09:45 h 6205 khz 55555
Carl Landmann, Norden-Norddeich 15-02-2009, 10:03 h 6205 khz 55555
Stefan Wegner, Lübeck 11-10-2009, 09:02 h 6220 khz 33333
Theo Ransmann, Ochtrup 11-10-2009, 11:05 h 6220 khz 55555
Norbert Reiner, Karlsruhe 13-12-2009, 10:45 h 6305 khz 44444
Eike Möckel, Magdeburg 24-01-2010, 10:56 h 6260 khz 44444
Horst Cersovsky, Sangerhausen 12-09-2010, 09:20 h 6400 khz 45343
Rolf Hacke, Hannover 19-09-2010, 09:30 h 6289 khz 33333
Hans-Walter Gräf, Schoeneck 06-02-2011, 10:02 h 6390 khz '+20DB'
Georg Morawski, Espelkamp 27-02-2011, 10:11 h 6380 khz 45333
Karl J. Conrads, Oldenburg 20-08-2011, 21:57 h 6291 khz 44444
Holger Schukies, Kiel 20-11-2011, 09:45 h 6282 khz 54445
Wolfgang Rößler, Engelgau 20-11-2011, 09:38 h 6282 khz 54444
Thomas Roesner, Goettingen 15-12-2011, 11:00 h 5955 khz 45444
Andree Bollin, Wolfsburg 15-12-2011, 12:40 h 5955 khz 44554
Jörg-Clemens Hoffmann, Alsbach-Hähnlein 18-12-2011, 22:28 h 1645 khz 44444
Horst Cersovsky, Sangerhausen 04-12-2011, 12:00 h 6425 khz 44433
Jörgen Krüger, Potsdam 11-01-2012, 11:15 h 5955 khz 35333
Rene Seeliger, Berlin 22-04-2012, 08:30 h 6095 khz 23322
Martin Elbe, Wolfsburg 20-05-2012, 08:50 h 6095 khz 25342
Thomas Marschner, Wittingen 20-05-2012, 08:42 h 6095 khz 44444
Fritz Isenberg, Wertheim 28-11-2012, 08:02 h 6095 khz 55555
Siegfried Heimbrock, Recklinghausen 24-01-2013, 11:05 h 6095 khz 43343
Harald Kuhl, Goettingen 26-03-2013, 11:00 h 6095 khz 34433
Theresa Scheler, Schalkau 01-04-2013, 08:30 h 6293 khz 43233
Thomas Linke, Salzwedel 01-04-2013, 08:40 h 6293 khz 44433
Kurt Enders, Bickenbach 17-11-2013, 10:32 h 6285 khz 44444
Rainer Brandt, Hoefer/Celle 27-11-2013, 23:00 h 1643 khz 33433
Hans-Werner Simmet, Krumpa 06-04-2014, 09:28 h 6290 khz 44444
Juergen Moesel, Wunsiedel 01-06-2014, 09:08 h 6292 khz 44444
Andreas Zak, Durrenberg 14-05-2014, 09:00 h 6300 khz 55544
Georg Gunter, Eisenach 13-11-2016, 11:15 h 6285 khz medium/good
Dieter Sommer, Lutherstadt Eisleben 18-02-2017, 13:23 h 6240 khz 55444
Hans Gosdschan, Cottbus 18-06-2017, 10:00 h 6290 khz 44444
Martin Schoech, Eisenach 22-07-2018, 10:42 h 6295 khz 34222
Torsten Rhode, Falkenstein 09-12-2018, 10:14 h 6200 khz 44453
Klaus Weber, Zeitz 23-12-2018, 10:44 h 6115 khz 3433
Rudolf Renkwitz, Butzow 26-12-2018, 09:59 h 6125 khz 54333
Reinhard Klein-Arendt, Bergheim 09-06-2019, 08:30 h 6285 khz 55444
Joachim Thiel, Wuppertal 17-11-2019, 09:46 h 6285 khz 45444
Horst Mehrlich, Holzkirchen 05-04-2020, 08:39 h 6095 khz 24121
Rainer, Monschau, 24-05-2020, 11:15 h 6290 khz 54445
Christian Bartels, Emden, 04-10-2020, 11:45 h 6190 khz 44444
Uwe Lippert, Freital, 03-01-2021, 10:15 h 6095 khz 45544
Horst Mehrlich, Holzkirchen, 31-01-2021, 10:15 h 6095 khz 45544
Dieter Buschau, Hildesheim, 31-01-2021, 10:25 h 6095 khz 45444
Thomas Voelkner, Nackenheim, 31-01-2021, 10:50 h 6095 khz 45333
Jurgen Waga, Berlin, 31-01-2021, 10:50 h 6095 khz 35333
Joachim Thiel, Wuppertal, 31-01-2021, 10:40 h 6095 khz 45444
Gernot Krämer, Butzbach, 14-02-2021, 09:36 h 6200 khz 35433
Carsten Lindstedt, Rheinsberg, 28-03-2021, 11:05 h 6095 khz 345445
Vitalii Lisovskyi, Dortmund, 23-01-2022, 15:17 h 6285 khz 55444
Klaus Weber, Zeitz, 11-06-2022, 21:45 h 6300 khz 34333
Dieter Grundt, Hamburg, 24-07-2022, 21:45 h 6290 khz 34333
Klaus Huber, Bad Griesbach, 09-10-2022, 09:20 h 6290 khz 25322
Sweden
Jan Thörnblom, Malmö 20-02-2005, 08:25 h 6265 khz 33343
Lennart Weirell, Västeräs 10-04-2005, 05:50 h 6305 khz 44444
Magnus Jesperson, Västeras 10-04-2005, 07:30 h 6305 khz 34444
Gert Nilsson, Bonässund 09-10-2005, 14:47 h 6265 khz ok
Torolf Johnsson, Stockholm 19-11-2005, 23:14 h 1476 khz 34333
Göran Hardenmark, Halmstad 05-03-2006, 08:15 h 6290 khz 54444
Jan Oscarsson, Petiknas 18-06-2006, 06:59 h 6288 khz 33433
Claes Olsson, Norrköping 11-05-2008, 07:45 h 6200 khz 44444
Dan Olsson, Kövlinge 11-05-2008, 09:30 h 6200 khz ?
Göthe Ringström, Skollersta 12-07-2009, 08:53 h 6285 khz 43344
Magnus Jesperson, Västeras 12-09-2009, 23:10 h 1646 khz 44444
Magnus Jesperson, Västeräs, 06-12-2009, 11:15 h 6202 khz 44444
Per Eriksson, Limhamn 23-05-2010, 07:20 h 6400 khz 443
Alf Persson, Nödinge 15-12-2010, 11:50 h 5955 khz 'Very good'
Christian Altenius, Malmö 16-10-2011, 08:55 h 6205 khz 544
Alf Persson, Nödinge 18-12-2011, 22:30 h 1641 khz 35333
Dan Olsson, Kävlinge 03-06-2012, 09:30 h 6300 khz 44454
Maria Karson, Aseda 09/10-06-2012, 23:50 h 6390 khz 34333
Claes Olsson, Norkoping 13-04-2014, 10:00 h 6290 khz 34333
Hans Nilsson, Norrala 09-11-2014, 10:10 h 6205 khz 45444
Bo Hellman, Borensberg 07-12-2014, 08:25 h 6290 khz 55555
Dan Olsson, Kavlinge 18-07-2015, 23:35 h 6290 khz 44444
Borje Sahlem, Tibro 18-07-2015, 21:08 h 6200 khz -----
Staffan Crona,Gothenburg 10-01-2016, 11:25 h 6240 khz 44444
Staffan Crona, Hisings Backa 16-07-2016, 21:38 h 1620 khz 44444
Per Eriksson, Vellinge 11-08-2016, 22:07 h 1620 khz 343
Jan-Thore Hol, Hisings Backa 04-03-2018, 09:36 h 6260 khz 34333
Lennart Weirell, Västeräs 21-04-2019, 09:24 h 6269 khz 444
Mikael Sjoberg, Loo 31-12-2020, 09:59 h 6280 khz 55444
Tore Gunnarsson, Rydobruk 03-01-2021, 10:15 h 6095 khz 55444
Matts Westin, Umea 31-12-2020, 10:08 h 6280 khz 25332
Lars Henell, Degerhamn 01-08-2021, 09:00 h 6290 khz 35333
Finland
Michel Haver, ms "singelgracht" qth Finland 13-03-2005, 08:20 h 6305 khz OK
Jari Pensikkala, Unaja 26-03-2005, 13:09 h 6305 khz 34333
Harri Kujala, Naantali 19-11-2005, 23:08 h 1476 khz 3343/4
Mark Kaunisto, Tampere 17-06-2006, 21:40 h 6285 khz 34343
Jan Ehnvall, Jacobstad 29-04-2007, 07:08 h 6310 khz 35333
Kari Tuominen, Jarvenpaa 10-05-2008, 22:26 h 1665 khz 232
Heikki Pehkonen, Nurmes 25-01-2009, 09:44 h 5791 khz 25222
Risto Harjula, Raisio 15-11-2009, 09:50 h 15.065 khz 44433
Tapani Häkkinen, Tuustaipale 17-04-2010, 21:33 h 6208 khz 54434
Ismo Hostikka, Myllykoski 17-04-2010, 21:20 h 6208 khz 44444
Juha Ojanperä, Ulvila 14-11-2010, 23:24 h 6260 khz 23222
Tuomo Lahtinen, Rauma 24-04-2011, 21:06 h 6240 khz 55444
Jari Lehtinen, Lahti 11-06-2011, 21:16 h 6260 khz 44333
Ismo Hostikka, Myllykoski 02-10-2011, 08:29 h 6240 khz 44444
Petri Salo, Tampere 09-06-2012, 21:34 h 6390 khz 44555
Timo Klimoff, Pori 22-04-2012, 08:48 h 6095 khz 44333
Ismo Kauppi, Lohja 20-10-2012, 14:30 h 6377 khz 43333
Janne Heinikangas, Jyväskylä 13-04-2014, 10:07 h 6290 khz 333
Jouni Kilpinen, Helsinki 02-08-2016, 20:50 h 6262 khz 35443
Hannu Hakonen, Luvia 02-08-2016, 20:50 h 6262 khz 45444
Kimmo J. Kallela, Tampere 28-03-2021, 09:00 h 6095 khz --
Teemu Lehtimäki, Luopa 28-11-2021, 11:25 h 6280 khz S-9+
Kari Kallio, Lahti 27-12-2022, 10:35 h 5830 khz S-9+
Norway
Kai Salvesen, Oslo 04-02-2007, 10:20 h 6289 khz 44444
Rune Haaland, Egersund 04-03-2007, 08:06 h 6300 khz 55445
Rune Haaland, Egersund 23-11-2008, 08:35 h 6266 khz 55555
Gisle Vanem, Bergen 15-02-2009, 10:04 h 6205 khz 34433
Geir Stokkeland, Vestnes 10-10-2009, 09:06 h 6220 khz 'very good'
Danmark
Jürgen, ... 06-02-2005 6305 khz S-9+40
Poul Erik Sorensen 06-02-2010, 13:25 h 6260 khz 45454
Erik Koie, Holte 26-12-2010, 09:45 h 6203 khz Fair
John Vinther Nielsen, Herning 26-01-2014, 10:10 h 6395 khz 33333
Peter Witten, Aalborg 13-12-2020, 10:00 h 6095 khz 34333
Netherlands
Eric Roggeband, Zwijndrecht 07-10-2007, 11:30 h 6300 khz 54545
Jouke v/d Galien, Vries 11-05-2008, 08:10 h 6200 khz 11111
Frank Thijs, Hoeven 15-02-2009, 12:00 h 6205 khz 44444
Patrick Bloembergen, Den Haag 26-08-2012, 09:07 h 6295 khz 54444
Henk, op. Skywire, Eibergen 18-02-2022, 17:59 h 6275 khz -
Kees Swaagerman, Noordwijk 18-02-2022, 17:00 h 6275 khz 35444
Rob Den Boer, Heinenoord 21-05-2022, 20:31 h 6290 khz 43434
Rob Den Boer, Heinenoord 20-11-2023, 18:18 h 1656 khz 333
Belgium
Hugo Matten, Veurne 13-02-2005, 09:05h 6305 khz 45544
Robertas Pogorelis, Leuven 16-10-2005, 09:05 h 6205 khz 45444
Vandendriessche Dirk, Gavere 14-10-2007, 08:50 h 6300 khz 43333
Etienne Sertyn, St. Niklaas 02-06-2011, 20:38 h 6290 khz 44333
André De Bock, Brussel 01-04-2013, 08:35 h 6293 khz 'very good'
Ge Huijbers, Beffe 31-12-2014, 11:18 h 6095 khz 45444
Anton Elias, Zerkegem 13-10-2015, 13:12 h 6260 khz 34344
Danny Baetsleer, Gent 06-01-2019, 10:35 h 6120 khz S9+20
Tommy Degrande, Watervliet 22-04-2007, 13:30 h 6305 khz R5
E. Hemelaar, Maldegem 20-06-2021, ? h 6095 khz 34444
France
Kurtz, Marcel, Saint- remimont 20-02-2005, 08:17 h 6267 khz 3/5
Toutatis, near Bordeaux 29-05-2005, 07:17 h 6257 khz 35444
Marcel Walaim, Maubeuge 01-07-2005, 20:17 h 6240 khz 444
Benoit Leveque, Cambrai 07-08-2005, 08:37 h 6210 khz 45444
John Campbell, St. Leger Vauban 14-10-2007, 10:37 h 6305 khz 55555
Le Louet Guy, Saint Agnan Erre 11-10-2009, 07:50 h 6212 khz 444
Franck Parisot, Paris 05-12-2009, 11:15 h 6202 khz 555
Gineste Philippe, Eus 22-10-2011, 20:59 h 6285 khz 43323
Sebastien Graziani, La Bonneville sur Iton 08-04-2012, 07:40 h 6095 khz 43333
David Turnick, Velizy 09-03-2014, 09:14 h 6265 khz 35343
Bronner Eric, Landrethun Le Nord 01-06-2014, 09:10 h 6292 khz 44434
Jacques Augustin, Rosny-sous- bois 13-04-2014, 10:15 h 6290 khz 35123
Monplot Jean-Marie, Lorient 23-11-2014, 10:20 h 6380 khz 34433
Thierry, N/E France 05-04-2015, 08:40 h 6294 khz 55555
Joël Lintz, Brumath 20-11-2016, 09:45 h 6235 khz 55444
Marc Delsert, Frevent 08-07-2018, 09:00 h 6296 khz S9 +30
David SWL, Sarralbe 06-01-2019, 10:50 h 6120 khz 44444
Stephane Morice, Plougoumelen 08-11-2020, 10:11 h 6250 khz 44333
Yvon Haineville, Lille 21-05-2022, 20:30 h 6290 khz 55545
Norbert F5202SWL, Saint Germain Arpajon 03-09-2022, 20:52 h 6265 khz 55444
M. Baste Franck , St. Bonnet De Rochefort 30-07-2023, 18:35 h 6280 khz 343
Spain
Artur Fernandez Llorella, Malgrat De Mar 14-10-2006, 21:45 h 6265 khz 32332
Silveri Gómez Peralta, Fraga 21-10-2006, 21:40 h 6280 khz 34432
Antonio M.G, Barcelona 17-01-2010, 09:07 h 6200 khz 34333
Rafael Martinez, Barcelona 18-02-2018, 09:40 h 6280 khz 44444
Juan Arranz, Losana de Piron 12-12-2021, 08:35 h 5860 khz 34343
Adolfo Arto Serrano, Cangas De Onis 13-02-2022, 10:33 h 6250 khz 34522
Jorge Garzón Gutiérrez, Mogro 04-06-2022, 18:45 h 6260 khz S-4
Francisco Rubio Cubo, Barcelona 18-09-2022, 06:50 h 6205 khz 33333
Portugal
Carlos L. R de A Goncalves, Lisboa 26-02-2012, 22:14 h 6300 khz 55433
Italy
Fabrizio Carnevalini, Milano 13-03-2005, 07:30 h 6305 khz 333
Luca Botto Fiora, Rapallo 04-12-2005, 08:23 h 6423 khz 35533
Christian Diemoz, Aosta 03-12-2006, 12:48 h 6265 khz 24334
Scaglione Massimo, Alba 14-10-2007, 09:00 h 6300 khz 15232
Giovanni Bellaberba, Bologna 24-02-2008, 10:14 h 6266 khz O=fair
Carlo Prazzoli, Agazzano 24-04-2011, 06:35 h 6285 khz 33433
Franco Baroni, San Pellegrino Terme 20-08-2011, 21:44 h 6291 khz 45544
Lorenzo Iafrate, Roma 06-11-2011, 07:50 h 15060 khz 35222
Leonardo Bolli, Matelica 26-05-2012, 20:28 h 6289 khz 44444
Davide Borroni, Saronno 09-06-2012, 22:00 h 6390 khz 55555
Davide Borroni, Saronno 26-07-2014, 21:30 h 6295 khz +50 DB (!)
Alex Micheli, Trento 26-07-2014, 21:10 h 6295 khz 55444
Franco Baroni, San Pellegrino Terme 01-08-2014, 21:40 h 6263 khz 45454
Claudio Tagliabue, Vertemate con Minoprio 10-01-2015, 14:51 h 6294 khz 45444
Cristiano Crotti,Milano 27-03-2016, 09:00 h 6292 khz 43433
Renato Feuli,Valentano 27-03-2016, 10:30 h 6292 khz R5 S3-5
Denis (iv3pgq),Pordenone 26-12-2018, 09:40 h 6125 khz 45444
Frederico Caria, Santa Marinella 09-08-2022, 20:05 h 6290 khz 55444
Valentino Massimo, Marcianise Caserta 09-08-2022, 20:04 h 6290 khz 35443
Austria
Herbert Meixner, Traisen 15-05-2005, 06:33 h 6292 khz 45343
Franz Latsch, Wels 13-08-2005, 21:05 h 6266 khz 34333
Reinhart Mazur, Nussdorf 17-04-2010, 21:30 h 6208 khz 35333
Patrick Robic, Leibnitz 06-11-2011, 08:44 h 15060 khz 35443
Hans Pammer, Roggendorf 02-08-2020, 07:47 h 6270 khz 343
Switserland
Uwe Borck, Zürich 10-04-2005, 06:20 h 6305 khz s-1/2
Martin Boesch, Beringen 26-12-2005, 12:15 h 6292 khz 33333
Markus ... 09-12-2007, 07:34 h 6280 khz 44344
Sandro Blatter, Schwerzenbach 26-03-2013, 11:00 h 6095 khz 35443
Swiss radio hunter (Thomas) 20-11-2016, 09:43 h 6235 khz 33333
Andreas Thiemann, Muri AG 14-02-2021, 09:37 h 6200 khz 55555
Giuliano Petrarulo, Massagno 28-11-2021, 09:44 h 6280 khz 35322
Czech Republic
Svoboda Antonín, Susice 20-02-2005, 08:11 h 6265 khz 33333
Zdenek Elias, Jablonec nad nisou 28-05-2008, 15:02 h 6270 khz 45544
Stanislav Korcián, Brno 05-03-2006, 08:21 h 6292 khz 343
Romania
Rudolf Tacaks,Timisoara 13-03-2016, 08:48 h 6262 khz 34333
Poland
Jacek, Warsaw 02-04-2006 6302 khz 44344
Michal Niklewicz, Gliwice 29-07-2007, 09:30 h 6290 khz 44444
Tomasz Przewoznic, Szczucin 24-11-2013, 12:00 h 6240 khz 34443
Latvia
Rolands Strautmalis, Druvas 03-04-2005, 10.40 h 6305 khz 25442
Andrew Kuznetsov, Riga 21-05-2011, 21:15 h 6284 khz 45544
Roland Strautmalis, Amatas novads 31-03-2012, 14:15 h 15060 khz 45444
Lithuania
Robert Petraitis, Klaipeda 12-02-1995, 01:30 h 1645 khz 44434
Robertas Petraitis, Panevezys 08-07-2006, 21:26 h 3905 khz 443
Ukrain
Alexandr Sidorov, Melitopol 11-11-2001, 00:01 h 6265 khz 44334
Alexandr Kostiukevich, Kiev 30-01-2011, 08:00 h 15052 khz 35422
Vitaliy Lisovskiy, Kharkiv 30-01-2011, 08:05 h 15052 khz 33422
Ihor Karivets, Lviv 31-03-2012, 14:49 h 15060 khz 35232
Serge Mulyk, Kyiv 26-05-2012, 21:15 h 6115 khz 55544
Konstantin Pravotorov, Zaporijja 12-03-2017, 10:00 h 6292 khz 35343
Alexandr Kostiukevich, Kiev 27-05-2017, 21:05 h 1655 khz 43443
Belarus
Roman n. Stavenko, Zelva 19-05-2001, 23:32 h 6270 khz 42443
Alexander Kovalev, Starobin 29-12-2019, 10:30 h 6290 khz 25222
Alexander Myadel, Minsk 03-09-2022, 20:33 h 6265 khz 45333
Russia
Mikhail Timofeyev, St. Petersburg 05-11-2011, 07:11 h 15060 khz 45444
Dmitriy Kutuzov, Ryazan 05-11-2011, 07:30 h 15060 khz 25432
Vasiliy Lazarev, Stavropolsky Raion 01-04-2012, 09:00 h 15060 khz 45545
Pavel Ivanov, Belgorod 31-03-2012, 08:05 h 15060 khz 35323
Alexander Golovikhin, Togliatti 31-03-2012, 08:04 h 15060 khz 35322
Vladislav Levshanov, Moscow 01-04-2013, 08:27 h 6293 khz 35323
Igor Sannikov, Kirov 09-01-2022, 10:20 h 6290 khz 35333
Sergey Mitko, Zernograd 18-04-2022, 17:59 h 6275 khz 34333
Greece
Zacharias Liangas, Retziki 30-01-2011, 07:50 h 15052 khz 25434
Merkouris Gogos, Thessaloniki 27-05-2013, 21:30 h 6295 khz 35444
Merkouris Gogos, Thessaloniki 15-12-2013, 13:25 h 15060 khz 35433
Israel
Jacob Praizier, Petah-Tikva 03-10-2009, 21:20 h 6307 khz 43334
Japan
T.Wakiyama, Shimane 30-01-2011, 15052 khz 'readble'
Kazu "Tanukioh" Murakami, Kumamoto 30-01-2011, 08:08 h 15052 khz 'weak'
Munetsugu Matsushita 31-03-2012, 08:28 h 15060 khz 24122
Venezuela
Adán González, Catia la mar 10-04-2005, 03:46 h 6305 khz 33433
Canada
Jean Burnell, Halifax 05-11-2005, 23:45 h 6305 khz 25232
Terry Toope, St. John's 02-05-2009, 21:05 h 6205 khz 34342
Nw. Zealand
Bryan Clark, Mangawhai 30-01-2011, 08:21 h 15052 khz fair/good
John Durham, Tauranga 06-11-2011, 08:12 h 15060 khz poor
USA
Chris Lobdell, Tewskbury, MA 10-04-2005, 04:45 h 6305 khz 23222
Michael t. Prindle, New Suffolk, NY 10-04-2005, 04:50 h 6305 khz fair
Woody Smith, Knoxville, TN 10-04-2005, 04:46 h 6305 khz 24332
George Maroti, Mount kisco, NY 23-04-2005, 22:33 h 6257 khz 33242
John Fisher, n. Chelmsford, MA 23-04-2005, 23:02 h 6257 khz 22222
John Sgrulletta, Mahopac, NY 23-04-2005, 23:03 h 6257 khz 23222
Dan Henderson, Laurel, MA 03-02-2008, 10:42 h 6211 khz 25542
Alex Vranes, Harpers Ferry 08-03-2008, 23:00 h 6266 khz S-4
Craig Cook, Oviedo, FL 21-12-2008, 08:00 h 6282 khz 32323
Jon Maples, Tallapoosa 04-04-2010, 07:15 h 6210 khz 24211
John Herkimer, New York 05-11-2011, 12:35 h 15060 khz fair
Chris Smolinski, Westminster 31-03-2012, 08:05 h 15060 khz 35323
Chris Bagge, Springfield, MA 16-08-2018, 21:48 h 6265 khz fair
Chris Smolinski, Westminster,MD 16-08-2018, 21:31 h 6265 khz 322
Brazil
Reginaldo Anunciacao, Barra Mansa RJ 09-06-2019, 08:40 h 6285 khz 23322

audio reports

Henk, nabij Dokkum, (NL) 180m, 1979.___________

Harri Kujala, Naantali, (FIN), 6266khz, 09-01-05.____

Francesco Cecconi, Anagni, (I) 6262khz, 15-01-05.__

Alexandr Kostiukevich(UKR) 1655khz, 27-05-17.___

Holly, Heidelberg, (D), 6305khz, 13-03-05.________

Herbert Meixner, Traisen,(A), 6292khz, 15-05-05.___

Torolf Johnsson, Stockholm, (S) 1476khz, 19-11-05._

Rainer Schütte, Berlin, (D), 6270khz, 4-9-88._______

Derek Taylor, Preston, (UK), 1396khz, 3-7-92.______

Freewolf, Hamburg, (D), 6266khz, 29-1-06.________

Artem Prokhorov, Moscow, (RUS), 6205khz, 11-9-10._

Arvid &Kai, Lista,(N), 1620 khz, 19-9-10._____

Zacherias Liangas,(GR), 15052 khz, 30-01-11._____

Bryan Clark,(Nw. Zealand), 15052 khz, 30-01-11.____

Carlos Goncalves,(Portugal), 6300 khz, 25-02-12._____

Home